~!phoenix_var0!~
~!phoenix_var1!~ ~!phoenix_var2!~
~!phoenix_var3!~ ~!phoenix_var4!~
~!phoenix_var5!~
~!phoenix_var6!~
~!phoenix_var7!~
~!phoenix_var8!~
~!phoenix_var9!~
~!phoenix_var10!~
~!phoenix_var11!~ ~!phoenix_var12!~
~!phoenix_var13!~~!phoenix_var14!~
~!phoenix_var15!~
~!phoenix_var16!~ | ~!phoenix_var17!~ ~!phoenix_var18!~ | ~!phoenix_var19!~ | ~!phoenix_var20!~ | ~!phoenix_var21!~ | ~!phoenix_var22!~ | ~!phoenix_var23!~ | ~!phoenix_var24!~ ~!phoenix_var25!~ | ||||||||||||
~!phoenix_var26!~ ~!phoenix_var27!~ | ~!phoenix_var28!~ ~!phoenix_var29!~ | ~!phoenix_var30!~ ~!phoenix_var31!~ | ~!phoenix_var32!~ ~!phoenix_var33!~ | ~!phoenix_var34!~ ~!phoenix_var35!~ | ~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ | ~!phoenix_var38!~ ~!phoenix_var39!~ | ~!phoenix_var40!~ ~!phoenix_var41!~ | ~!phoenix_var42!~ ~!phoenix_var43!~ | ~!phoenix_var44!~ ~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var46!~ | ~!phoenix_var47!~ ~!phoenix_var48!~ | ~!phoenix_var49!~ ~!phoenix_var50!~ | ~!phoenix_var51!~ | ~!phoenix_var52!~ ~!phoenix_var53!~ | ~!phoenix_var54!~ ~!phoenix_var55!~ | |||
1 | ~!phoenix_var56!~ | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 644 | 126 | 3.7 | 5.2 | 100 |
~!phoenix_var57!~ | 6 | 646.8 | 105 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
2 | ~!phoenix_var58!~ | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 704 | 138 | 3.7 | 5.2 | 115 |
~!phoenix_var59!~ | 6 | 706.8 | 115 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
3 | ~!phoenix_var60!~ | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 790.8 | 129 | 4.5 | 6.2 | 130 |
~!phoenix_var61!~ | 8 | 790.4 | 96 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
4 | ~!phoenix_var62!~ | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 862.8 | 141 | 4.5 | 6.2 | 140 |
~!phoenix_var63!~ | 8 | 862.4 | 105 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
5 | ~!phoenix_var64!~ | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 982.4 | 120 | 8 | 11.1 | 200 |
~!phoenix_var65!~ | 10 | 988 | 96 | 10 | 14 | ||||||||||||||
6 | ~!phoenix_var66!~ | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 1086.4 | 133 | 8 | 11.1 | 250 |
~!phoenix_var67!~ | 10 | 1088 | 106 | 10 | 14 | ||||||||||||||
7 | ~!phoenix_var68!~ | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 1198 | 117 | 10 | 14 | 300 |
~!phoenix_var69!~ | 12 | 1197.6 | 97 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
8 | ~!phoenix_var70!~ | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 1318 | 129 | 10 | 14 | 340 |
~!phoenix_var71!~ | 12 | 1317.6 | 107 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
9 | ~!phoenix_var72!~ | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1497.6 | 122 | 13.5 | 18.8 | 580 |
~!phoenix_var73!~ | 14 | 1495.2 | 104 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
10 | ~!phoenix_var74!~ | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1641.6 | 134 | 13.5 | 18.8 | 650 |
~!phoenix_var75!~ | 14 | 1649.2 | 115 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
11 | ~!phoenix_var76!~ | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 1845.2 | 129 | 15.8 | 21.9 | 750 |
~!phoenix_var77!~ | 16 | 1852.8 | 113 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
12 | ~!phoenix_var78!~ | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 2055.2 | 144 | 15.8 | 21.9 | 820 |
~!phoenix_var79!~ | 16 | 2060.8 | 126 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
13 | ~!phoenix_var80!~ | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 24.1 | 33.3 | 1150 |
~!phoenix_var81!~ | 18 | 2300.4 | 125 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
14 | ~!phoenix_var82!~ | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 2540.8 | 156 | 24.1 | 33.3 | 1500 |
~!phoenix_var83!~ | 18 | 2552.4 | 139 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
15 | ~!phoenix_var84!~ | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 2804.4 | 153 | 27.1 | 37.5 | 1700 |
~!phoenix_var85!~ | 20 | 2816 | 138 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
16 | ~!phoenix_var86!~ | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 27.1 | 37.5 | 1900 |
~!phoenix_var87!~ | 20 | 3116 | 153 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
17 | ~!phoenix_var88!~ | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 37.7 | 52.2 | 3300 |
~!phoenix_var89!~ | 22 | 3537.6 | 158 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
18 | ~!phoenix_var90!~ | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 37.7 | 52.2 | 3700 |
~!phoenix_var91!~ | 22 | 3933.6 | 176 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
19 | ~!phoenix_var92!~ | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 41.5 | 57.4 | 4200 |
~!phoenix_var93!~ | 25 | 4395 | 173 | 47.1 | 65.2 | ||||||||||||||
20 | ~!phoenix_var94!~ | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4879.6 | 219 | 41.5 | 57.4 | 4700 |
~!phoenix_var95!~ | 25 | 4895 | 193 | 47.1 | 65.2 |
~!phoenix_var96!~
~!phoenix_var97!~
~!phoenix_var98!~
~!phoenix_var99!~
~!phoenix_var100!~
~!phoenix_var101!~
~!phoenix_var0!~
~!phoenix_var1!~ ~!phoenix_var2!~
~!phoenix_var3!~ ~!phoenix_var4!~
~!phoenix_var5!~
~!phoenix_var6!~
~!phoenix_var7!~
~!phoenix_var8!~
~!phoenix_var9!~
~!phoenix_var10!~
~!phoenix_var11!~ ~!phoenix_var12!~
~!phoenix_var13!~~!phoenix_var14!~
~!phoenix_var15!~
~!phoenix_var16!~ | ~!phoenix_var17!~ ~!phoenix_var18!~ | ~!phoenix_var19!~ | ~!phoenix_var20!~ | ~!phoenix_var21!~ | ~!phoenix_var22!~ | ~!phoenix_var23!~ | ~!phoenix_var24!~ ~!phoenix_var25!~ | ||||||||||||
~!phoenix_var26!~ ~!phoenix_var27!~ | ~!phoenix_var28!~ ~!phoenix_var29!~ | ~!phoenix_var30!~ ~!phoenix_var31!~ | ~!phoenix_var32!~ ~!phoenix_var33!~ | ~!phoenix_var34!~ ~!phoenix_var35!~ | ~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ | ~!phoenix_var38!~ ~!phoenix_var39!~ | ~!phoenix_var40!~ ~!phoenix_var41!~ | ~!phoenix_var42!~ ~!phoenix_var43!~ | ~!phoenix_var44!~ ~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var46!~ | ~!phoenix_var47!~ ~!phoenix_var48!~ | ~!phoenix_var49!~ ~!phoenix_var50!~ | ~!phoenix_var51!~ | ~!phoenix_var52!~ ~!phoenix_var53!~ | ~!phoenix_var54!~ ~!phoenix_var55!~ | |||
1 | ~!phoenix_var56!~ | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 644 | 126 | 3.7 | 5.2 | 100 |
~!phoenix_var57!~ | 6 | 646.8 | 105 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
2 | ~!phoenix_var58!~ | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 704 | 138 | 3.7 | 5.2 | 115 |
~!phoenix_var59!~ | 6 | 706.8 | 115 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
3 | ~!phoenix_var60!~ | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 790.8 | 129 | 4.5 | 6.2 | 130 |
~!phoenix_var61!~ | 8 | 790.4 | 96 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
4 | ~!phoenix_var62!~ | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 862.8 | 141 | 4.5 | 6.2 | 140 |
~!phoenix_var63!~ | 8 | 862.4 | 105 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
5 | ~!phoenix_var64!~ | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 982.4 | 120 | 8 | 11.1 | 200 |
~!phoenix_var65!~ | 10 | 988 | 96 | 10 | 14 | ||||||||||||||
6 | ~!phoenix_var66!~ | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 1086.4 | 133 | 8 | 11.1 | 250 |
~!phoenix_var67!~ | 10 | 1088 | 106 | 10 | 14 | ||||||||||||||
7 | ~!phoenix_var68!~ | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 1198 | 117 | 10 | 14 | 300 |
~!phoenix_var69!~ | 12 | 1197.6 | 97 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
8 | ~!phoenix_var70!~ | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 1318 | 129 | 10 | 14 | 340 |
~!phoenix_var71!~ | 12 | 1317.6 | 107 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
9 | ~!phoenix_var72!~ | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1497.6 | 122 | 13.5 | 18.8 | 580 |
~!phoenix_var73!~ | 14 | 1495.2 | 104 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
10 | ~!phoenix_var74!~ | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1641.6 | 134 | 13.5 | 18.8 | 650 |
~!phoenix_var75!~ | 14 | 1649.2 | 115 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
11 | ~!phoenix_var76!~ | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 1845.2 | 129 | 15.8 | 21.9 | 750 |
~!phoenix_var77!~ | 16 | 1852.8 | 113 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
12 | ~!phoenix_var78!~ | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 2055.2 | 144 | 15.8 | 21.9 | 820 |
~!phoenix_var79!~ | 16 | 2060.8 | 126 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
13 | ~!phoenix_var80!~ | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 24.1 | 33.3 | 1150 |
~!phoenix_var81!~ | 18 | 2300.4 | 125 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
14 | ~!phoenix_var82!~ | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 2540.8 | 156 | 24.1 | 33.3 | 1500 |
~!phoenix_var83!~ | 18 | 2552.4 | 139 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
15 | ~!phoenix_var84!~ | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 2804.4 | 153 | 27.1 | 37.5 | 1700 |
~!phoenix_var85!~ | 20 | 2816 | 138 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
16 | ~!phoenix_var86!~ | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 27.1 | 37.5 | 1900 |
~!phoenix_var87!~ | 20 | 3116 | 153 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
17 | ~!phoenix_var88!~ | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 37.7 | 52.2 | 3300 |
~!phoenix_var89!~ | 22 | 3537.6 | 158 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
18 | ~!phoenix_var90!~ | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 37.7 | 52.2 | 3700 |
~!phoenix_var91!~ | 22 | 3933.6 | 176 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
19 | ~!phoenix_var92!~ | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 41.5 | 57.4 | 4200 |
~!phoenix_var93!~ | 25 | 4395 | 173 | 47.1 | 65.2 | ||||||||||||||
20 | ~!phoenix_var94!~ | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4879.6 | 219 | 41.5 | 57.4 | 4700 |
~!phoenix_var95!~ | 25 | 4895 | 193 | 47.1 | 65.2 |
~!phoenix_var96!~
~!phoenix_var97!~
~!phoenix_var98!~
~!phoenix_var99!~
~!phoenix_var100!~
~!phoenix_var101!~
Casa | Sobre nosotros | Productos | Noticias | Solicitud | Apoyo | Contáctenos