Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
WD-062.20.0744
XZWD
8482800000
El rodamiento giratorio de bolas de contacto de cuatro puntos de una hilera está diseñado con una estructura compacta y un buen rendimiento de carga.Los rodamientos giratorios pueden soportar cargas axiales, radiales y de momento que actúan solas o en combinación y en cualquier dirección.
El raspador de lodo utiliza esta serie de rodamientos giratorios para conectar el eje fijo y la suspensión, el dispositivo impulsor impulsa la corona dentada y la suspensión para desechar el lodo.
Modelo | Dimensiones (mm) | Dimensión de montaje (mm) | |||||||
D | Delaware | H | D1 | D2 | n | Φ | M | t | |
WD-062.20.0414 | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0544 | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0644 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0744 | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0844 | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0944 | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.1094 | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 |
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
El rodamiento giratorio de bolas de contacto de cuatro puntos de una hilera está diseñado con una estructura compacta y un buen rendimiento de carga.Los rodamientos giratorios pueden soportar cargas axiales, radiales y de momento que actúan solas o en combinación y en cualquier dirección.
El raspador de lodo utiliza esta serie de rodamientos giratorios para conectar el eje fijo y la suspensión, el dispositivo impulsor impulsa la corona dentada y la suspensión para desechar el lodo.
Modelo | Dimensiones (mm) | Dimensión de montaje (mm) | |||||||
D | Delaware | H | D1 | D2 | n | Φ | M | t | |
WD-062.20.0414 | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0544 | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0644 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0744 | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0844 | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0944 | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.1094 | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 |
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Casa | Sobre nosotros | Productos | Noticias | Solicitud | Apoyo | Contáctenos