Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
WD-23
XZWD
la brida cojinete de giro tiene la misma estructura con rodamiento de bolas de cuatro puntos de contacto, pero el peso es más ligero;el anillo exterior o interior del cojinete de giro con brida tiene el borde 'L', como una brida, por eso lo llamamos cojinete de tipo brida.El anillo de cojinete de giro ligero con brida también se usa para algunas aplicaciones que tienen un límite de peso para el cojinete, el peso del anillo de giro de tipo brida es mucho menor que el tipo normal.Los materiales de la corona giratoria con brida son principalmente 50Mn, 42CrMo y C45.
Estructura
1, serie ligera, con dientes de engranaje externos/con dientes de engranaje internos/sin dientes de engranaje
2, anillo interior en forma de anillo de sección en L/anillo exterior en forma de anillo de sección en L/anillos interior y exterior en forma de anillos de sección en L.
3, bolas de acero cromado dispuestas con espaciadores de plástico.
Para obtener el dibujo (pdf), haga clic en Modelo.
Modelo formato pdf | peso kg | Dimensión estructural (mm) | Datos del equipo | Fuerza de engranaje (KN) | Juego (mm) | ||||||||||
n1 | D3 | d1 | C | Hu | d | m | z | b | kilómetros | Permitió | máx. | Axial | Radial | ||
WD-231.20.0414.pdf | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0544.pdf | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0644.pdf | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0744.pdf | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0844.pdf | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0944.pdf | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.1094.pdf | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Modelo formato pdf | peso kg | Dimensión estructural (mm) | Datos del equipo | Fuerza de engranaje (KN) | Juego (mm) | ||||||||||
n1 | D3 | d1 | C | Hu | d | m | z | b | kilómetros | Permitió | máx. | Axial | Radial | ||
WD-232.20.0414.pdf | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0544.pdf | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0644.pdf | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0744.pdf | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0844.pdf | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0944.pdf | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.1094.pdf | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Modelo formato pdf | Peso kg | Dimensiones (mm) | Dimensión de montaje (mm) | Dimensión estructural (mm) | Liquidación (mm) | |||||||||||||||
D | Delaware | H | D1 | D2 | n / A | Φ | no | Φ/M | t | n1 | D3 | d1 | A | C | Hu | Ho | Axial | Radial | ||
WD-230.20.0414.pdf | 23.0 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 16 | 18 | 24 | 18 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0544.pdf | 30.4 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 20 | 18 | 28 | 18 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0644.pdf | 35.8 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0744.pdf | 42.2 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0844.pdf | 47.1 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 28 | 18 | 36 | 18 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 805 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0944.pdf | 52.3 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.1094.pdf | 61.1 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
El MOQ de nuestro cojinete de giro ligero con brida es de 1 pieza.
la brida cojinete de giro tiene la misma estructura con rodamiento de bolas de cuatro puntos de contacto, pero el peso es más ligero;el anillo exterior o interior del cojinete de giro con brida tiene el borde 'L', como una brida, por eso lo llamamos cojinete de tipo brida.El anillo de cojinete de giro ligero con brida también se usa para algunas aplicaciones que tienen un límite de peso para el cojinete, el peso del anillo de giro de tipo brida es mucho menor que el tipo normal.Los materiales de la corona giratoria con brida son principalmente 50Mn, 42CrMo y C45.
Estructura
1, serie ligera, con dientes de engranaje externos/con dientes de engranaje internos/sin dientes de engranaje
2, anillo interior en forma de anillo de sección en L/anillo exterior en forma de anillo de sección en L/anillos interior y exterior en forma de anillos de sección en L.
3, bolas de acero cromado dispuestas con espaciadores de plástico.
Para obtener el dibujo (pdf), haga clic en Modelo.
Modelo formato pdf | peso kg | Dimensión estructural (mm) | Datos del equipo | Fuerza de engranaje (KN) | Juego (mm) | ||||||||||
n1 | D3 | d1 | C | Hu | d | m | z | b | kilómetros | Permitió | máx. | Axial | Radial | ||
WD-231.20.0414.pdf | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0544.pdf | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0644.pdf | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0744.pdf | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0844.pdf | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.0944.pdf | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-231.20.1094.pdf | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Modelo formato pdf | peso kg | Dimensión estructural (mm) | Datos del equipo | Fuerza de engranaje (KN) | Juego (mm) | ||||||||||
n1 | D3 | d1 | C | Hu | d | m | z | b | kilómetros | Permitió | máx. | Axial | Radial | ||
WD-232.20.0414.pdf | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0544.pdf | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0644.pdf | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0744.pdf | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0844.pdf | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.0944.pdf | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
WD-232.20.1094.pdf | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Modelo formato pdf | Peso kg | Dimensiones (mm) | Dimensión de montaje (mm) | Dimensión estructural (mm) | Liquidación (mm) | |||||||||||||||
D | Delaware | H | D1 | D2 | n / A | Φ | no | Φ/M | t | n1 | D3 | d1 | A | C | Hu | Ho | Axial | Radial | ||
WD-230.20.0414.pdf | 23.0 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 16 | 18 | 24 | 18 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0544.pdf | 30.4 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 20 | 18 | 28 | 18 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0644.pdf | 35.8 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0744.pdf | 42.2 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0844.pdf | 47.1 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 28 | 18 | 36 | 18 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 805 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.0944.pdf | 52.3 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
WD-230.20.1094.pdf | 61.1 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
El MOQ de nuestro cojinete de giro ligero con brida es de 1 pieza.
Casa | Sobre nosotros | Productos | Noticias | Solicitud | Apoyo | Contáctenos