Rodamiento de anillo de giro ligero en el uso de equipos médicos:
En muchos equipos médicos a gran escala, para cuidar la condición física del paciente, es necesario rotar el equipo para adaptarse al cuerpo del paciente. En este momento, el equipo requiere no solo una alta precisión sino también un bajo nivel de ruido. Todas estas rotaciones requieren ayuda de los cojinetes de los anillos de giro.
Cantidad: | |
---|---|
Los cojinetes de giro pueden acomodar cargas axiales, radiales y de momento. individualmente o en combinación y en cualquier dirección. No estan montados en Alojamiento o en un eje, pero directamente a una superficie de asiento. El interior y Los anillos exteriores se suministran con agujeros de montaje. Ambos anillos pueden tener engranajes integrales. También se les conoce como anillos de giro y de mesa. aspectos. Los rodamientos de anillo de giro pueden realizar oscilación (giro) como así como los movimientos giratorios. Se pueden utilizar sin engranajes o con Engranajes internos o externos.
Los rodamientos de giro de tipo ligero podrían usarse en maquinaria de alimentos, maquinaria de enlatado, equipo médico, maquinaria ambiental, etc.
En muchos equipos médicos a gran escala, para cuidar la condición física del paciente, es necesario rotar el equipo para adaptarse al cuerpo del paciente. En este momento, el equipo requiere no solo una alta precisión sino también un bajo nivel de ruido. Todas estas rotaciones requieren ayuda de los cojinetes de los anillos de giro.
Para obtener un dibujo (pdf), por favor haga clic en el modelo.
Modelo Pdf.format | Peso kg | Dimensiones (mm) | Dimensión de montaje (mm) | Dimensión estructural (mm) | Espacio libre (mm) | |||||||||||||
re | Delaware | H | D1] | D2 | norte | Φ | METRO | t | D3 | d1 | H1 | H2] | Hu | Ho | Axial | Radial | ||
29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.5 | 12 | - | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.28 | ≤0.24 | |
37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | - | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 | |
44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | - | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 | |
52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | - | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 | |
60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | - | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 | |
67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | - | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 | |
77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | - | 1092.5 | 1096 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0.30 | ≤0.26 |
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactar con nosotros.
Casa | Sobre nosotros | Productos | Noticias | Solicitud | Apoyo | Contáctenos